第29回人気投票は≪オペラアリア・ベスト3≫でした。20曲のリストの中から「あなたの好きなオペラアリアを3曲選んでください」として投票頂いた方は378人、選定頂いた曲の総数は1094票でした。ご協力ありがとうございました。
得票人気ランキング
順位 | 内容 | 得票数 |
---|---|---|
1 | プッチーニ: トゥーランドット - 誰も寝てはならぬ(第3幕) | 139 |
2 | プッチーニ: トスカ - 星も光りぬ(第3幕) | 119 |
3 | プッチーニ: ジャンニ・スキッキ - 私のお父さん(第1幕) | 108 |
4 | モーツァルト: 魔笛 - 復讐の心は地獄のようにわが胸に燃え(夜の女王のアリア)(第2幕) | 101 |
5 | ビゼー: カルメン - 恋は野の鳥(ハバネラ)(第1幕) | 97 |
6 | プッチーニ: 蝶々夫人 - ある晴れた日に(第2幕) | 90 |
7 | モーツァルト: フィガロの結婚 - 恋とはどんなものかしら(第2幕) | 85 |
8 | ヴェルディ: 椿姫 - 乾杯の歌(第1幕) | 77 |
9 | ドヴォルザーク: ルサルカ - 月に寄せる歌 | 55 |
10 | プッチーニ: トスカ - 歌に生き恋に生き(第2幕) | 52 |
11 | ヘンデル: リナルド - 涙の流れるままに(私を泣かせてください)(第2幕) | 33 |
12 | ヴェルディ: 椿姫 - 花より花へ(第1幕) | 27 |
13 | ヴェルディ:リゴレット - 女心の歌(風の中の羽のように) | 25 |
14 | プッチーニ: ラ・ボエーム - 私の名はミミ(第1幕) | 21 |
15 | ロッシーニ:セビリアの理髪師 - 私は町のなんでも屋 | 18 |
16 | ドニゼッティ:連隊の娘 - ああ友よ!何て楽しい日! | 14 |
17 | レオンカヴァッロ: 道化師 - 衣裳をつけろ(第1幕) | 11 |
18 | ヘンデル: セルセ - オンブラ・マイ・フ(第1幕) | 9 |
19 | プッチーニ: ラ・ボエーム - ムゼッタのワルツ[私が街を歩けば](第2幕) | 8 |
20 | プッチーニ:ラ・ボエーム – 冷たい手を(第1幕) | 5 |
■投票者の年齢構成
10代 1%
20代 1%
30代 6%
40代 13%
50代 38%
60代 27%
70代 13%
80代 1%
■投票者の男女構成
男性 12%
女性 88%
■投票実施期間
2024年8月7日(水)~2024年9月8日(日)
10代 1%
20代 1%
30代 6%
40代 13%
50代 38%
60代 27%
70代 13%
80代 1%
■投票者の男女構成
男性 12%
女性 88%
■投票実施期間
2024年8月7日(水)~2024年9月8日(日)