第26回人気投票は「日本のオーケストラ・ベスト3」でした。「公益社団法人日本オーケストラ連盟に加盟する40団体から、あなたが聴きたいオーケストラを3つ選んでください」として投票頂いた方は3834人、投票総数10657票でした。ご協力ありがとうございました。
■投票総数のランキング
順位 | 内容 | 得票数 |
---|---|---|
1 | NHK交響楽団 | 1629 |
2 | 読売日本交響楽団 | 750 |
3 | 東京都交響楽団 | 678 |
4 | 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | 615 |
5 | 山形交響楽団 | 612 |
6 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | 452 |
7 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | 438 |
8 | 京都市交響楽団 | 433 |
9 | 東京交響楽団 | 432 |
10 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | 400 |
11 | 群馬交響楽団 | 390 |
12 | 仙台フィルハーモニー管弦楽団 | 384 |
13 | 札幌交響楽団 | 372 |
14 | 九州交響楽団 | 333 |
15 | オーケストラ・アンサンブル金沢 | 330 |
16 | 長崎OMURA室内合奏団 | 326 |
17 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | 247 |
18 | 広島交響楽団 | 202 |
19 | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | 189 |
20 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | 174 |
21 | 関西フィルハーモニー管弦楽団 | 140 |
22 | 兵庫芸術文化センター管弦楽団 | 127 |
23 | 日本センチュリー交響楽団 | 124 |
24 | 藝大フィルハーモニア管弦楽団 | 103 |
25 | 愛知室内オーケストラ | 92 |
26 | 中部フィルハーモニー交響楽団 | 89 |
27 | 富士山静岡交響楽団 | 75 |
28 | パシフィックフィルハーモニア東京 | 71 |
29 | 千葉交響楽団 | 70 |
30 | 大阪交響楽団 | 69 |
31 | セントラル愛知交響楽団 | - |
32 | 神戸市室内管弦楽団 | - |
33 | 京都フィルハーモニー室内合奏団 | - |
34 | 岡山フィルハーモニック管弦楽団 | - |
35 | テレマン室内オーケストラ | - |
36 | アマービレフィルハーモニー管弦楽団 | - |
37 | 東京ユニバーサル・フィルハーモニー管弦楽団 | - |
38 | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | - |
39 | 瀬戸フィルハーモニー交響楽団 | - |
40 | 奈良フィルハーモニー管弦楽団 | - |
■投票者の居住都道府県上位10
順位 | 内容 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 738 |
2 | 神奈川県 | 347 |
3 | 千葉県 | 264 |
4 | 山形県 | 254 |
5 | 長崎県 | 226 |
6 | 群馬県 | 188 |
7 | 愛知県 | 185 |
8 | 大阪府 | 177 |
9 | 宮城県 | 164 |
10 | 福岡県 | 148 |
■投票者の年齢構成
10代 2%
20代 10%
30代 7%
40代 18%
50代 32%
60代 25%
70代 5%
80代 1%
■投票者の男女構成
男性 45%
女性 55%
■投票実施期間
2024年1月17日(水)~2024年2月18日(日)
10代 2%
20代 10%
30代 7%
40代 18%
50代 32%
60代 25%
70代 5%
80代 1%
■投票者の男女構成
男性 45%
女性 55%
■投票実施期間
2024年1月17日(水)~2024年2月18日(日)