第30回人気投票は≪クラシックのデュオコンサート・キャスティング・ベスト3≫でした。「あなたがいまベストだと思う組み合わせは誰と誰でしょう?」として、現役の日本人ソリストの組み合わせを3組まで記入頂きました。投票頂いた方は529人、投票総数は1327件でした。ご協力ありがとうございました。
順位 | 内容 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 角野隼斗(Pf) × 亀井聖矢(Pf) | 89 |
2 | 反田恭平(Pf) × 務川慧悟(Pf) | 78 |
3 | 岡本誠司(Vn) × 反田恭平(Pf) | 74 |
4 | 牛田智大(Pf) × 藤田真央(Pf) | 71 |
5 | 石井琢磨(Pf) × 髙木竜馬(Pf) | 65 |
6 | 阪田知樹(Pf) × 岡本誠司(Vn) | 60 |
7 | 菊池亮太(Pf) × 石井琢磨(Pf) | 55 |
8 | 務川慧悟(Pf) × 岡本誠司(Vn) | 50 |
9 | ござ(Pf) × 菊池亮太(Pf) | 47 |
10 | 北村朋幹(Pf) × 岡本誠司(Vn) | 39 |
11 | 小林愛実(Pf) × 反田恭平(Pf) | 30 |
12 | 角野隼斗(Pf) × 務川慧悟(Pf) | 26 |
13 | 藤田真央(Pf) × 務川慧悟(Pf) | 22 |
13 | 石田泰尚(Vn) × 﨑谷直人(Vn) | 22 |
15 | 水谷晃(Vn) × TAIRIK(Vn) | 21 |
16 | 實川風(Pf) × 石田泰尚(Vn) | 20 |
17 | 佐藤晴真(Vc) × 牛田智大(Pf) | 17 |
17 | 服部百音(Vn) × 亀井聖矢(Pf) | 17 |
19 | 菊池亮太(Pf) × 角野隼斗(Pf) | 15 |
19 | 髙木竜馬(Pf) × 東亮汰(Vn) | 15 |
19 | 福間洸太朗(Pf) × 成田達輝(Vn) | 15 |
22 | 石井琢磨(Pf) × ござ(Pf) | 14 |
23 | 宮田大(Vc) × 牛田智大(Pf) | 13 |
24 | 清塚信也(Pf) × 石田泰尚(Vn) | 12 |
24 | 小曽根真(Pf) × 角野隼斗(Pf) | 12 |
24 | 樫本大進(Vn) × 牛田智大(Pf) | 12 |
27 | HIMARI(Vn) × 吉田恭子(Vn) | 11 |
27 | よみぃ(Pf) × かてぃん(Pf) | 11 |
27 | 上村文乃(Vc) × 牛田智大(Pf) | 11 |
30 | Cocomi(FI) × 亀井聖矢(Pf) | 10 |
30 | 郷古廉(Vn) × 牛田智大(Pf) | 10 |
30 | 五嶋龍(Vn) × 岡本誠司(Vn) | 10 |
30 | 辻彩奈(Vn) × 阪田知樹(Pf) | 10 |
30 | 松田華音(Pf) × 牛田智大(Pf) | 10 |
30 | 三浦文彰(Vn) × 辻井伸行(Pf) | 10 |
30 | 横山幸雄(Pf) × 務川慧悟(Pf) | 10 |
■投票者の年齢構成
10代 0%
20代 2%
30代 4%
40代 16%
50代 43%
60代 30%
70代 5%
80代 0%
■投票者の男女構成
男性 5%
女性 95%
■投票実施期間
2024年9月23日(月・祝)~ 2024年10月27日(日)