第16回の人気投票「コンサートで聴きたい日本人ヴァイオリニスト・ベスト3【2021年版】」の集計結果を発表します。おひとり1回限定で1番2番3番でコンサートで聴きたいヴァイオリニストを記入頂きました。1ヵ月間で1588人の方に投票頂き、記入頂いたヴァイオリニストの総数は217名、投票の総数は4299件でした。ご協力ありがとうございました。
■投票総数のランキング
| 順位 | 内容 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石田泰尚 | 227 |
| 2 | 五嶋みどり | 193 |
| 3 | 岡本誠司 | 188 |
| 4 | 葉加瀬太郎 | 125 |
| 5 | 樫本大進 | 122 |
| 6 | 古澤巌 | 109 |
| 7 | 高嶋ちさ子 | 94 |
| 8 | 三浦文彰 | 92 |
| 9 | 庄司紗矢香 | 87 |
| 10 | 諏訪内晶子 | 84 |
| 11 | 五嶋龍 | 77 |
| 12 | 神尾真由子 | 71 |
| 13 | 辻彩奈 | 68 |
| 14 | 千住真理子 | 68 |
| 15 | 服部百音 | 65 |
| 16 | 周防亮介 | 64 |
| 17 | 﨑谷直人 | 61 |
| 18 | 郷古廉 | 57 |
| 19 | 大江馨 | 55 |
| 20 | NAOTO | 49 |
| 21 | TAIRIK | 46 |
| 22 | KENTA | 43 |
| 23 | 二村英仁 | 41 |
| 24 | 成田達樹 | 40 |
| 25 | 木嶋真優 | 37 |
| 25 | 山根一仁 | 37 |
| 27 | 徳永二男 | 36 |
| 28 | 髙木凛々子 | 35 |
| 29 | 松田理奈 | 33 |
| 30 | 篠崎史紀 | 39 |
■「1番」に記入されたヴァイオリニストのランキング
| 順位 | 内容 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 石田泰尚 | 181 |
| 2 | 岡本誠司 | 174 |
| 3 | 五嶋みどり | 96 |
| 4 | 古澤巌 | 84 |
| 5 | 樫本大進 | 80 |
| 6 | 五嶋龍 | 52 |
| 7 | 庄司紗矢香 | 48 |
| 8 | 三浦文彰 | 44 |
| 9 | 辻彩奈 | 41 |
| 10 | 葉加瀬太郎 | 34 |
| 11 | NAOTO/td> | 30 |
| 12 | 髙木凛々子 | 29 |
| 13 | 山根一仁 | 28 |
| 14 | TAIRIK | 26 |
| 15 | KENTA | 27 |
■投票者の年齢構成
10代 1%
20代 2%
30代 7%
40代 23%
50代 45%
60代 18%
70代 4%
80代 -%
■投票者の男女構成
男性 20%
女性 80%
■実施期間
2021年8月9日〜2021年9月10日




©入り.png)












